تعد سيارتا “نيسان قشقاي”، و“رينو أوسترال” من المركبات الكروس أوفر SUV المُدمجة، وتتقارب إمكانات السيارتين، مع تباين الأسعار للفئات المختلفة في السوق المحلي.
ويمكن عقد المُقارنة بين الفئة الأعلى من طراز نيسان قشقاي، والفئة الأولى من طراز رينو أوسترال.
مقارنة بين سيارتي "نيسان قشقاي" و"رينو أوسترال"
| نيسان قشقاي | معيار المقارنة | رينو أوسترال |
| 1.3 لتر- تيربو | موتور | 1.3 لتر- تيربو |
| 148 حصان | قوة | 150 حصان |
| 250 نيوتن.متر | عزم | 250 نيوتن.متر |
| Xtronic | ناقل الحركة | CVT-X |
| 4,425 مم | الطول | 4,510 مم |
| 1,835 مم | العرض | 1,825 مم |
| 1,625 مم | الارتفاع | 1,618 مم |
| 2,665 مم | قاعدة العجلات | 2,667 مم |
| خلفية وأمامية | حساسات الركن | خلفية |
رينو أوسترال 2024
تأتي السيارة رينو أوسترال بمحرك سعته 1.3 لتر بشاحن تيربو يولد قوة قدرها 160 حصانًا مع عزم دوران 250 نيوتن متر.
وتتسارع من الصفر إلى 100 كم/ساعة في غضون 9.7 ثانية، ويصل معدل استهلاك الوقود إلى 6.2 لتر لكل 100 كم.
| الفئة | السعر |
| Evolution (A/T) 1.3 Turbo | مليون و535 ألف جنيه |
| Techno (A/T) 1.3 Turbo | مليون و735 ألف جنيه |
| Iconic (A/T) 1.3 Turbo | مليون و845 ألف جنيه |
| Esprit Alpine (A/T) 1.3 Turbo | مليون و955 ألف جنيه |
| Esprit Alpine-Black Edition (A/T) 1.3 Turbo | مليون و975 ألف جنيه |

نيسان قشقاي 2025
تأتي السيارة تربو 4 سلندرات بقوة 115 حصانًا، بسعة 1200 سي سي، وعزم دوران يصل إلى 1750 نيوتن/متر مع ناقل حركة أوتوماتيك.
| الفئة | السعر |
| Accenta | مليون و406.500 ألف جنيه |
| Accenta طلاء ثنائي اللون | مليون و411.500 ألف جنيه |
| Tekna | مليون و477.500 ألف جنيه |
| Tekna طلاء ثنائي اللون | مليون و482.500 ألف جنيه |
