كشفت شركة "مانسكو أوتوموتيف"، وكيل علامة "بيجو" في مصر، عن قائمة أسعار شملت 15 فئة من 5 طرازات للسيارة الفرنسية في السوق المحلي.
أسعار فئات طراز بيجو 408
| الفئة | السعر |
| Allure (A/T) 1.6 Turbo | 2 مليون و49.990 ألف جنيه |
| Allure Pack (A/T) 1.6 Turbo | 2 مليون و109.990 ألف جنيه |
| GT (A/T) 1.6 Turbo | 2 مليون و349.990 ألف جنيه |
أسعار فئات طراز بيجو 2008
| الفئة | السعر |
| Allure (A/T) 1.2 | مليون و629.990 ألف جنيه |
| GT Line (A/T) 1.2 | مليون و749.990 ألف جنيه |
أسعار فئات طراز بيجو 3008
| الفئة | السعر |
| Active pack (A/T) 1.6 Turbo | مليون و959.990 ألف جنيه |
| Allure pack (A/T) 1.6 Turbo | 2 مليون و99.990 ألف جنيه |
| GT (A/T) 1.6 Turbo | 2 مليون و269.990 ألف جنيه |
| GT - Red interior (A/T) 1.6 Turbo | 2 مليون و279.990 ألف جنيه |
أسعار فئات طراز بيجو 5008
| الفئة | السعر |
| Active pack (A/T) 1.6 Turbo | 2 مليون و209.990 ألف جنيه |
| Allure pack (A/T) 1.6 Turbo | 2 مليون و349.990 ألف جنيه |
| GT (A/T) 1.6 Turbo | 2 مليون و519.990 ألف جنيه |
| GT - Red interior (A/T) 1.6 Turbo | 2 مليون و529.990 ألف جنيه |
أسعار فئات بيجو 508
| الفئة | السعر |
| Allure | 2 مليون و374.990 ألف جنيه |
| GT | 2 مليون و574.990 ألف جنيه |
