توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، اليوم الاثنين، ليسود طقس حار نهارًا على معظم المناطق، بينما يميل الطقس إلى البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
حالة طقس اليوم
وأشارت الهيئة، إلى استمرار التقلبات الجوية المحدودة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة ونشاط للرياح على عدد من المناطق.
فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية
وأوضحت الأرصاد، وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.
ولفتت إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.
نشاط رياح مثير للرمال والأتربة
وحذرت الهيئة، من نشاط الرياح بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.
ويمتد تأثير الرياح إلى بعض المناطق المكشوفة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.
درجات الحرارة اليوم الإثنين
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 32 | 20 |
| العاصمة الجديدة | 32 | 18 |
| 6 أكتوبر | 31 | 18 |
| بنها | 32 | 19 |
| دمنهور | 30 | 19 |
| وادي النطرون | 32 | 18 |
| كفر الشيخ | 31 | 19 |
| بلطيم | 30 | 20 |
| المنصورة | 31 | 19 |
| الزقازيق | 32 | 20 |
| شبين الكوم | 31 | 19 |
| طنطا | 31 | 19 |
| الإسكندرية | 31 | 19 |
| العلمين | 29 | 18 |
| مطروح | 27 | 18 |
| السلوم | 28 | 17 |
| دمياط | 29 | 22 |
| بورسعيد | 29 | 22 |
| سيوة | 31 | 17 |
| الإسماعيلية | 33 | 18 |
| السويس | 32 | 19 |
| العريش | 33 | 17 |
| رفح | 32 | 16 |
| رأس سدر | 33 | 19 |
| نخل | 32 | 11 |
| كاترين | 27 | 9 |
| الطور | 33 | 19 |
| طابا | 32 | 16 |
| شرم الشيخ | 33 | 24 |
| الغردقة | 34 | 23 |
| رأس غارب | 33 | 21 |
| سفاجا | 34 | 22 |
| مرسى علم | 33 | 23 |
| شلاتين | 33 | 23 |
| حلايب | 29 | 24 |
| أبو رماد | 32 | 21 |
| رأس حدربة | 29 | 22 |
| مرسى حميرة | 33 | 23 |
| أبرق | 31 | 22 |
| جبل علبة | 31 | 22 |
| الفيوم | 32 | 19 |
| بني سويف | 33 | 19 |
| المنيا | 33 | 18 |
| أسيوط | 34 | 18 |
| سوهاج | 35 | 19 |
| قنا | 37 | 21 |
| الأقصر | 36 | 21 |
| أسوان | 37 | 22 |
| الوادي الجديد | 36 | 18 |
| أبو سمبل | 36 | 22 |
اقرأ أيضًا: