توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، انخفاضًا في درجات الحرارة، ليسود طقس خريفي مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد، مع أجواء مائلة للبرودة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح.
شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق
وحذرت الهيئة، من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمالية أن تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.
فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة
وأشارت الأرصاد، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وخليج السويس ومناطق من سيناء، قد تصبح متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث تصل إلى نحو 30% على بعض المناطق، وذلك على فترات متقطعة.
كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تبلغ نحو 10%، على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، مع احتمالية امتدادها إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
نشاط الرياح على أغلب الأنحاء
وتوقعت الهيئة، نشاطًا للرياح على مناطق متفرقة من أغلب أنحاء الجمهورية، بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، وذلك على فترات متقطعة.
درجات الحرارة اليوم الإثنين
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 27 | 18 |
| العاصمة الجديدة | 28 | 17 |
| 6 أكتوبر | 27 | 16 |
| بنها | 26 | 17 |
| دمنهور | 26 | 17 |
| وادي النطرون | 27 | 16 |
| كفر الشيخ | 26 | 18 |
| بلطيم | 25 | 18 |
| المنصورة | 27 | 17 |
| الزقازيق | 27 | 18 |
| شبين الكوم | 26 | 17 |
| طنطا | 26 | 17 |
| الإسكندرية | 26 | 18 |
| العلمين | 25 | 17 |
| مطروح | 25 | 17 |
| السلوم | 24 | 16 |
| دمياط | 25 | 19 |
| بورسعيد | 26 | 20 |
| سيوة | 27 | 15 |
| الإسماعيلية | 28 | 18 |
| السويس | 28 | 18 |
| العريش | 26 | 16 |
| رفح | 25 | 15 |
| رأس سدر | 28 | 19 |
| نخل | 28 | 12 |
| كاترين | 23 | 11 |
| الطور | 29 | 20 |
| طابا | 27 | 16 |
| شرم الشيخ | 31 | 23 |
| الغردقة | 30 | 21 |
| رأس غريب | 29 | 20 |
| سفاجا | 30 | 21 |
| مرسى علم | 30 | 22 |
| شلاتين | 32 | 23 |
| حلايب | 30 | 23 |
| أبو رماد | 32 | 22 |
| رأس حدربة | 30 | 23 |
| مرسى حميرة | 31 | 23 |
| أبرق | 31 | 22 |
| جبل علبة | 30 | 22 |
| الفيوم | 28 | 16 |
| بني سويف | 28 | 17 |
| المنيا | 29 | 15 |
| أسيوط | 30 | 15 |
| سوهاج | 31 | 18 |
| قنا | 33 | 19 |
| الأقصر | 33 | 20 |
| أسوان | 34 | 20 |
| الوادي الجديد | 31 | 18 |
| أبو سمبل | 34 | 20 |
اقرأ أيضًا:
الأرصاد تحذر من طقس الإثنين: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق