توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس خريفي مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
وأشارت الهيئة إلى أن الطقس يكون معتدل الحرارة في أول الليل، ويميل إلى البرودة في آخره وخلال ساعات الصباح الباكر.
شبورة مائية على الطرق
وتظهر شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.
فرص أمطار متفاوتة الشدة
وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 30%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.
كما توجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث نحو 10%، على مناطق من حلايب وشلاتين وبعض مناطق جنوب الوجه البحري، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
نشاط للرياح على أغلب الأنحاء
وتنشط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، ما يساعد على تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل، بينما قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.
درجات الحرارة اليوم الخميس
| المدينة | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| القاهرة | 19 | 30 |
| العاصمة الجديدة | 18 | 31 |
| 6 أكتوبر | 18 | 31 |
| بنها | 19 | 30 |
| دمنهور | 18 | 29 |
| وادي النطرون | 18 | 29 |
| كفر الشيخ | 18 | 28 |
| بلطيم | 18 | 27 |
| المنصورة | 19 | 29 |
| الزقازيق | 19 | 29 |
| شبين الكوم | 18 | 28 |
| طنطا | 18 | 28 |
| الإسكندرية | 20 | 27 |
| العلمين | 19 | 27 |
| مطروح | 18 | 26 |
| السلوم | 17 | 26 |
| دمياط | 20 | 26 |
| بورسعيد | 23 | 28 |
| سيوة | 16 | 29 |
| الإسماعيلية | 18 | 31 |
| السويس | 19 | 30 |
| العريش | 19 | 28 |
| رفح | 18 | 27 |
| رأس سدر | 21 | 32 |
| نخل | 14 | 29 |
| كاترين | 12 | 25 |
| الطور | 21 | 31 |
| طابا | 17 | 26 |
| شرم الشيخ | 25 | 32 |
| الغردقة | 24 | 33 |
| رأس غريب | 23 | 31 |
| سفاجا | 24 | 32 |
| مرسى علم | 25 | 34 |
| شلاتين | 26 | 36 |
| حلايب | 25 | 32 |
| أبو رماد | 25 | 33 |
| رأس حدربة | 25 | 32 |
| مرسى حميرة | 24 | 35 |
| أبرق | 25 | 36 |
| جبل علبة | 24 | 33 |
| الفيوم | 18 | 31 |
| بني سويف | 18 | 31 |
| المنيا | 17 | 32 |
| أسيوط | 17 | 32 |
| سوهاج | 19 | 34 |
| قنا | 22 | 37 |
| الأقصر | 21 | 36 |
| أسوان | 23 | 37 |
| الوادي الجديد | 20 | 34 |
| أبو سمبل | 24 | 38 |
اقرأ أيضًا: