توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس خريفي مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.
وأوضحت الهيئة أن الطقس يكون معتدل الحرارة في بداية الليل، ومائلًا للحرارة في آخره وخلال ساعات الصباح الباكر.
شبورة مائية وأمطار متفرقة
وحذرت الهيئة من ظهور شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.
وأشارت الأرصاد، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.
وأضافت أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تبلغ نحو 20%، على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط الصعيد وجنوب سيناء والصحراء الغربية، إضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين، وقد تمتد بشكل ضعيف إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.
نشاط الرياح
ولفتت الهيئة إلى نشاط الرياح بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة على أغلب الأنحاء، موضحة أن ذلك يساعد على تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل.
درجات الحرارة اليوم الأربعاء
| المدينة | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| القاهرة | 19 | 30 |
| العاصمة الجديدة | 18 | 31 |
| 6 أكتوبر | 18 | 31 |
| بنها | 19 | 30 |
| دمنهور | 19 | 28 |
| وادي النطرون | 18 | 29 |
| كفر الشيخ | 18 | 28 |
| بلطيم | 18 | 27 |
| المنصورة | 19 | 29 |
| الزقازيق | 19 | 29 |
| شبين الكوم | 18 | 28 |
| طنطا | 18 | 28 |
| الإسكندرية | 19 | 28 |
| العلمين | 18 | 27 |
| مطروح | 18 | 26 |
| السلوم | 17 | 26 |
| دمياط | 20 | 26 |
| بورسعيد | 22 | 28 |
| سيوة | 16 | 29 |
| الإسماعيلية | 19 | 30 |
| السويس | 19 | 30 |
| العريش | 17 | 28 |
| رفح | 17 | 27 |
| رأس سدر | 21 | 32 |
| نخل | 15 | 29 |
| كاترين | 12 | 24 |
| الطور | 21 | 31 |
| طابا | 17 | 26 |
| شرم الشيخ | 25 | 32 |
| الغردقة | 24 | 32 |
| رأس غريب | 23 | 30 |
| سفاجا | 23 | 31 |
| مرسى علم | 24 | 33 |
| شلاتين | 25 | 34 |
| حلايب | 25 | 31 |
| أبو رماد | 25 | 33 |
| رأس حدربة | 25 | 31 |
| مرسى حميرة | 24 | 35 |
| أبرق | 24 | 35 |
| جبل علبة | 24 | 33 |
| الفيوم | 18 | 31 |
| بني سويف | 18 | 31 |
| المنيا | 17 | 31 |
| أسيوط | 17 | 31 |
| سوهاج | 19 | 32 |
| قنا | 20 | 34 |
| الأقصر | 21 | 36 |
| أسوان | 23 | 37 |
| الوادي الجديد | 20 | 32 |
| أبو سمبل | 23 | 36 |
اقرأ أيضًا: