كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الجمعة، موضحة أبرز الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد.
وذكرت الهيئة في بيان لها أنه يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، وشديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على أغلب الأرجاء.
ارتفاع الإحساس بدرجات الحرارة بسبب الرطوبة
وتؤدي نسب الرطوبة المرتفعة إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية.
وتتكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.
فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة
توجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تقترب من 20% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، إضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين ومرسى علم وأبو سمبل، وذلك على فترات متقطعة.
وتشهد بعض مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة فرصًا ضعيفة لتكون سحب منخفضة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.
نشاط للرياح على عدة مناطق
تنشط الرياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/ساعة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، بما يسهم في تلطيف الأجواء.
قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من حلايب وأقصى جنوب الصحراء الشرقية.
حالة البحر وارتفاع الأمواج
تنشط الرياح على بعض شواطئ السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة، وكذلك على بعض الشواطئ المطلة على خليج السويس، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.25 متر.
درجات الحرارة غًدا الجمعة
| المدينة / المحافظة | العظمى | المحسوسة | الصغرى |
|---|---|---|---|
| القاهرة | 37 | 39 | 26 |
| العاصمة الجديدة | 37 | 39 | 25 |
| 6 أكتوبر | 38 | 40 | 25 |
| بنها | 37 | 39 | 26 |
| دمنهور | 36 | 38 | 25 |
| وادي النطرون | 37 | 39 | 26 |
| كفر الشيخ | 35 | 38 | 25 |
| بلطيم | 33 | 37 | 24 |
| المنصورة | 36 | 38 | 25 |
| الزقازيق | 37 | 39 | 26 |
| شبين الكوم | 36 | 38 | 25 |
| طنطا | 36 | 38 | 25 |
| دمياط | 34 | 37 | 27 |
| بورسعيد | 33 | 37 | 27 |
| الإسماعيلية | 38 | 40 | 24 |
| السويس | 38 | 40 | 24 |
| العريش | 35 | 39 | 23 |
| رفح | 34 | 38 | 24 |
| رأس سدر | 38 | 40 | 26 |
| نخل | 39 | 41 | 25 |
| كاترين | 33 | 35 | 21 |
| الطور | 36 | 38 | 25 |
| طابا | 37 | 39 | 25 |
| شرم الشيخ | 38 | 40 | 30 |
| الغردقة | 37 | 39 | 29 |
| الإسكندرية | 32 | 36 | 24 |
| العلمين | 31 | 35 | 23 |
| مطروح | 30 | 34 | 25 |
| السلوم | 33 | 37 | 24 |
| سيوة | 35 | 37 | 22 |
| رأس غارب | 37 | 39 | 29 |
| سفاجا | 38 | 40 | 29 |
| مرسى علم | 38 | 40 | 28 |
| شلاتين | 41 | 43 | 30 |
| حلايب | 37 | 40 | 29 |
| أبو رماد | 41 | 42 | 28 |
| مرسى حميرة | 39 | 41 | 29 |
| أبرق | 41 | 42 | 28 |
| جبل علبة | 41 | 42 | 28 |
| رأس حدربة | 35 | 38 | 29 |
| الفيوم | 38 | 40 | 25 |
| بني سويف | 38 | 40 | 25 |
| المنيا | 39 | 41 | 24 |
| أسيوط | 39 | 41 | 25 |
| سوهاج | 40 | 42 | 27 |
| قنا | 42 | 43 | 28 |
| الأقصر | 42 | 43 | 27 |
| أسوان | 43 | 44 | 29 |
| الوادي الجديد | 41 | 42 | 26 |
| أبو سمبل | 43 | 44 | 26 |
اقرأ أيضًا: