كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدًا الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، يتحول إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة ورطب ليلًا على أغلب الأنحاء.
شبورة مائية على الطرق
وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد في الصباح الباكر شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في تلك الفترات.
نشاط للرياح على عدة مناطق
كما تشير التوقعات إلى نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم، بما يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا.
فرص لأمطار خفيفة وسحب منخفضة
وأضافت الأرصاد أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد تظهر بعض السحب المنخفضة التي تعمل على تلطيف الأجواء خلال ساعات الصباح.
درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء فبيانها كالتالي:
| المدينة | العظمى (أحمر) | الصغرى (أزرق) |
|---|---|---|
| القاهرة | 34 | 23 |
| العاصمة الجديدة | 34 | 22 |
| 6 أكتوبر | 35 | 22 |
| بنها | 34 | 23 |
| دمنهور | 33 | 22 |
| وادي النطرون | 34 | 23 |
| كفر الشيخ | 33 | 22 |
| بلطيم | 32 | 21 |
| المنصورة | 33 | 22 |
| الزقازيق | 34 | 23 |
| شبين الكوم | 33 | 22 |
| طنطا | 33 | 22 |
| دمياط | 31 | 23 |
| بورسعيد | 30 | 24 |
| الإسماعيلية | 36 | 22 |
| السويس | 36 | 23 |
| العريش | 32 | 22 |
| رفح | 31 | 22 |
| رأس سدر | 34 | 23 |
| نخل | 34 | 20 |
| كاترين | 31 | 15 |
| الطور | 34 | 24 |
| طابا | 33 | 22 |
| شرم الشيخ | 37 | 27 |
| الغردقة | 36 | 26 |
| المدينة | العظمى (أحمر) | الصغرى (أزرق) |
|---|---|---|
| الإسكندرية | 30 | 21 |
| العلمين | 29 | 22 |
| مطروح | 28 | 22 |
| السلوم | 31 | 21 |
| سيوة | 35 | 21 |
| رأس غارب | 35 | 25 |
| سفاجا | 36 | 26 |
| مرسى علم | 36 | 27 |
| شلاتين | 35 | 27 |
| حلايب | 32 | 26 |
| أبو رماد | 36 | 25 |
| مرسى حميرة | 35 | 26 |
| أبرق | 38 | 27 |
| جبل علبة | 39 | 27 |
| رأس حدربة | 32 | 26 |
| الفيوم | 35 | 23 |
| بني سويف | 35 | 23 |
| المنيا | 36 | 22 |
| أسيوط | 35 | 22 |
| سوهاج | 38 | 23 |
| قنا | 41 | 24 |
| الأقصر | 39 | 25 |
| أسوان | 40 | 25 |
| الوادي الجديد | 37 | 26 |
| أبو سمبل | 39 | 26 |
اقرأ أيضًا: