توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يستمر اليوم الإثنين، الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على معظم المناطق، وحار على السواحل الشمالية، بينما يكون معتدلًا إلى مائل للحرارة خلال ساعات الليل.
فرص لتكون أتربة عالقة
وأشارت الأرصاد، إلى وجود فرص لتكون أتربة عالقة نهارًا على بعض المناطق المكشوفة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة.
نشاط الرياح
وأضافت الهيئة، أن الرياح تنشط مساءً بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.
فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة
وأوضحت الأرصاد، وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 20% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إلى جانب فرص لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين
| المدينة | الصغرى | العظمى |
|---|---|---|
| القاهرة | 23 | 38 |
| العاصمة الإدارية الجديدة | 23 | 39 |
| 6 أكتوبر | 23 | 39 |
| بنها | 22 | 38 |
| دمنهور | 22 | 37 |
| وادي النطرون | 23 | 38 |
| كفر الشيخ | 21 | 37 |
| بلطيم | 22 | 30 |
| المنصورة | 23 | 37 |
| الزقازيق | 22 | 36 |
| شبين الكوم | 23 | 37 |
| طنطا | 22 | 37 |
| الإسكندرية | 20 | 28 |
| العلمين | 20 | 27 |
| مطروح | 19 | 26 |
| السلوم | 19 | 26 |
| دمياط | 21 | 30 |
| بورسعيد | 20 | 27 |
| سيوة | 25 | 38 |
| الإسماعيلية | 22 | 40 |
| السويس | 23 | 38 |
| العريش | 21 | 30 |
| رفح | 22 | 29 |
| رأس سدر | 25 | 38 |
| نخل | 20 | 37 |
| سانت كاترين | 16 | 36 |
| الطور | 24 | 35 |
| طابا | 21 | 36 |
| شرم الشيخ | 25 | 37 |
| الغردقة | 25 | 38 |
| رأس غارب | 24 | 37 |
| سفاجا | 25 | 37 |
| مرسى علم | 25 | 36 |
| شلاتين | 23 | 38 |
| حلايب | 24 | 36 |
| أبو رماد | 23 | 36 |
| مرسى حميرة | 22 | 35 |
| أبرق | 22 | 35 |
| جبل علبة | 23 | 35 |
| رأس حدربة | 23 | 34 |
| الفيوم | 24 | 43 |
| بني سويف | 25 | 43 |
| المنيا | 25 | 42 |
| أسيوط | 26 | 43 |
| سوهاج | 27 | 44 |
| قنا | 26 | 44 |
| الأقصر | 29 | 46 |
| أسوان | 30 | 46 |
| الوادي الجديد | 30 | 47 |
| أبو سمبل | 29 | 44 |
اقرأ أيضًا: