توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة غدًا الأربعاء على أغلب أنحاء الجمهورية، مع اختلاف درجات الحرارة بين المناطق المختلفة.
حالة الطقس غدًا الإربعاء
يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد في الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ويكون حارًا على جنوب الصعيد، على أن يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد ليلًا.
حذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة إلى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا.
فرص أمطار خفيفة ونشاط للرياح
توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
كما تنشط الرياح بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.
اضطراب في الملاحة البحرية
تشهد بعض مناطق سواحل البحر الأحمر اضطرابًا في الملاحة البحرية، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، وارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.
تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.
درجات الحرارة يوم الأربعاء
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء فبيانها كما يلي:
| المدينة | العظمى | الصغرى | المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|---|---|---|
| القاهرة | 24 | 16 | الإسكندرية | 22 | 15 |
| العاصمة الجديدة | 25 | 15 | العلمين | 21 | 14 |
| 6 أكتوبر | 24 | 15 | مطروح | 21 | 15 |
| بنها | 24 | 15 | السلوم | 24 | 13 |
| دمنهور | 22 | 14 | سيوة | 25 | 12 |
| وادي النطرون | 23 | 14 | رأس غارب | 25 | 17 |
| كفر الشيخ | 22 | 14 | سفاجا | 26 | 17 |
| بلطيم | 22 | 15 | مرسى علم | 27 | 18 |
| المنصورة | 23 | 15 | شلاتين | 29 | 23 |
| الزقازيق | 24 | 15 | حلايب | 24 | 22 |
| شبين الكوم | 23 | 14 | أبو رماد | 29 | 22 |
| طنطا | 23 | 14 | مرسى حميرة | 29 | 21 |
| دمياط | 22 | 15 | أبرق | 31 | 22 |
| بورسعيد | 22 | 15 | جبل علبة | 31 | 22 |
| الإسماعيلية | 26 | 14 | رأس حدربة | 27 | 22 |
| السويس | 24 | 14 | الفيوم | 25 | 13 |
| العريش | 23 | 13 | بني سويف | 25 | 13 |
| رفح | 22 | 12 | المنيا | 26 | 13 |
| رأس سدر | 26 | 15 | أسيوط | 27 | 14 |
| نخل | 23 | 11 | سوهاج | 28 | 16 |
| كاترين | 21 | 06 | قنا | 32 | 17 |
| الطور | 27 | 17 | الأقصر | 31 | 18 |
| طابا | 23 | 14 | أسوان | 32 | 19 |
| شرم الشيخ | 28 | 20 | الوادي الجديد | 29 | 17 |
| الغردقة | 26 | 18 | أبو سمبل | 32 | 18 |
اقرأ أيضًا: