توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأربعاء، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع أجواء متباينة بين فترات النهار والليل.
طقس حار نهارًا ومائل للبرودة ليلًا
يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ويميل للبرودة خلال ساعات الليل.
شبورة مائية صباحًا على عدة طرق
تتكون شبورة مائية في الفترة من الرابعة إلى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا بما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.
نشاط للرياح على عدة مناطق
تشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 إلى 35 كم/س، وتشمل مناطق متفرقة من محافظات الوجه البحري وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد، وذلك على فترات متقطعة.
فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة
توجد فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.
درجات الحرارة غدًا الأربعاء
| المدينة | العظمى | الصغرى | المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|---|---|---|
| القاهرة | 29 | 17 | الإسكندرية | 24 | 15 |
| العاصمة الجديدة | 30 | 16 | العلمين | 24 | 14 |
| 6 أكتوبر | 30 | 17 | مطروح | 24 | 15 |
| بنها | 29 | 17 | السلوم | 26 | 14 |
| دمنهور | 28 | 16 | سيوة | 29 | 16 |
| وادي النطرون | 28 | 16 | رأس غارب | 28 | 18 |
| كفر الشيخ | 27 | 15 | سفاجا | 29 | 20 |
| بلطيم | 27 | 15 | مرسى علم | 30 | 21 |
| المنصورة | 29 | 16 | شلاتين | 31 | 21 |
| الزقازيق | 28 | 16 | حلايب | 28 | 23 |
| شبين الكوم | 28 | 16 | أبو رماد | 29 | 21 |
| طنطا | 28 | 16 | مرسى حميرة | 30 | 21 |
| دمياط | 23 | 17 | أبرق | 31 | 22 |
| بورسعيد | 25 | 18 | جبل علبة | 30 | 21 |
| الإسماعيلية | 30 | 16 | رأس حدربة | 28 | 23 |
| السويس | 29 | 17 | الفيوم | 30 | 16 |
| العريش | 25 | 14 | بني سويف | 30 | 15 |
| رفح | 24 | 13 | المنيا | 31 | 14 |
| رأس سدر | 30 | 16 | أسيوط | 32 | 15 |
| نخل | 30 | 13 | سوهاج | 33 | 17 |
| كاترين | 20 | 09 | قنا | 33 | 19 |
| الطور | 32 | 20 | الأقصر | 34 | 18 |
| طابا | 27 | 16 | أسوان | 35 | 19 |
| شرم الشيخ | 31 | 21 | الوادي الجديد | 34 | 18 |
| الغردقة | 31 | 20 | أبو سمبل | 35 | 18 |
اقرأ أيضًا:
استمرار التقلبات الجوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء